历史价格查询  

查询信息与公告

   从     到          
 
公布日期 结算期间 结算利率(年化利率)
2020年10月01日 2020年09月 4.9%
2020年09月01日 2020年08月 5%
2020年08月01日 2020年07月 5%
2020年07月01日 2020年06月 5%
2020年06月01日 2020年05月 5%
2020年05月01日 2020年04月 5%
2020年04月01日 2020年03月 5%
2020年03月01日 2020年02月 5%
2020年02月01日 2020年01月 5%
 总共:9条    共1页    第1页    下页  尾页