历史价格查询  

查询信息与公告

   从     到          
 
公布日期 理财账户名称 买入价 卖出价
2020-10-13 策略增长理财 1.4341 1.4060
2020-10-10 策略增长理财 1.4178 1.3900
2020-10-09 策略增长理财 1.3939 1.3666
2020-09-30 策略增长理财 1.3882 1.3610
2020-09-29 策略增长理财 1.3775 1.3505
2020-09-27 策略增长理财 1.3811 1.3540
2020-09-25 策略增长理财 1.3797 1.3527
2020-09-24 策略增长理财 1.3977 1.3702
2020-09-23 策略增长理财 1.3884 1.3612
2020-09-22 策略增长理财 1.3966 1.3692
2020-09-21 策略增长理财 1.3988 1.3713
2020-09-18 策略增长理财 1.3938 1.3664
2020-09-17 策略增长理财 1.3848 1.3576
2020-09-16 策略增长理财 1.3909 1.3637
2020-09-15 策略增长理财 1.3800 1.3530
2020-09-14 策略增长理财 1.3748 1.3479
2020-09-11 策略增长理财 1.3593 1.3326
2020-09-10 策略增长理财 1.3624 1.3357
2020-09-09 策略增长理财 1.3924 1.3651
2020-09-08 策略增长理财 1.3951 1.3677
 总共:3179条    共159页    第1页    下页  尾页