历史价格查询  

查询信息与公告

   从     到          
 
公布日期 理财账户名称 买入价 卖出价
2020-10-13 积极进取理财 1.3025 1.2770
2020-10-10 积极进取理财 1.2817 1.2565
2020-10-09 积极进取理财 1.2448 1.2204
2020-09-30 积极进取理财 1.2378 1.2135
2020-09-29 积极进取理财 1.2204 1.1965
2020-09-27 积极进取理财 1.2258 1.2018
2020-09-25 积极进取理财 1.2210 1.1971
2020-09-24 积极进取理财 1.2469 1.2225
2020-09-23 积极进取理财 1.2322 1.2080
2020-09-22 积极进取理财 1.2442 1.2198
2020-09-21 积极进取理财 1.2472 1.2228
2020-09-18 积极进取理财 1.2399 1.2156
2020-09-17 积极进取理财 1.2229 1.1989
2020-09-16 积极进取理财 1.2321 1.2080
2020-09-15 积极进取理财 1.2159 1.1921
2020-09-14 积极进取理财 1.2069 1.1832
2020-09-11 积极进取理财 1.1835 1.1603
2020-09-10 积极进取理财 1.1856 1.1624
2020-09-09 积极进取理财 1.2323 1.2082
2020-09-08 积极进取理财 1.2349 1.2107
 总共:3190条    共160页    第1页    下页  尾页