历史价格查询  

查询信息与公告

   从     到          
 
公布日期 理财账户名称 买入价 卖出价
2020-10-13 安逸稳健理财 1.7604 1.7259
2020-10-10 安逸稳健理财 1.7516 1.7173
2020-10-09 安逸稳健理财 1.7405 1.7064
2020-09-30 安逸稳健理财 1.7391 1.7050
2020-09-29 安逸稳健理财 1.7362 1.7022
2020-09-27 安逸稳健理财 1.7366 1.7026
2020-09-25 安逸稳健理财 1.7371 1.7031
2020-09-24 安逸稳健理财 1.7440 1.7098
2020-09-23 安逸稳健理财 1.7414 1.7072
2020-09-22 安逸稳健理财 1.7458 1.7116
2020-09-21 安逸稳健理财 1.7482 1.7140
2020-09-18 安逸稳健理财 1.7440 1.7098
2020-09-17 安逸稳健理财 1.7447 1.7105
2020-09-16 安逸稳健理财 1.7466 1.7124
2020-09-15 安逸稳健理财 1.7409 1.7067
2020-09-14 安逸稳健理财 1.7377 1.7036
2020-09-11 安逸稳健理财 1.7318 1.6979
2020-09-10 安逸稳健理财 1.7323 1.6983
2020-09-09 安逸稳健理财 1.7447 1.7105
2020-09-08 安逸稳健理财 1.7454 1.7112
 总共:3179条    共159页    第1页    下页  尾页